以关键字提取名称
求当输入球队时,自动生成联赛名称
联赛 | 球队 | 当输入球队时 | 函数自动生成 |
英超 | 车路士 | 车路士 | 英超 |
英超 | 阿仙奴 | 爱华顿 | 英超 |
英超 | 曼联 | 祖云达斯 | 意甲 |
英超 | 利物浦 | 麦斯纳 | 意甲 |
英超 | 爱华顿 | ||
英超 | 米杜士堡 | ||
意甲 | 祖云达斯 |
=LOOKUP(1,0/(D2=B$2:B$23),$A$2:$A$23)
以关键字提取名称
求当输入球队时,自动生成联赛名称
联赛 | 球队 | 当输入球队时 | 函数自动生成 |
英超 | 车路士 | 车路士 | 英超 |
英超 | 阿仙奴 | 爱华顿 | 英超 |
英超 | 曼联 | 祖云达斯 | 意甲 |
英超 | 利物浦 | 麦斯纳 | 意甲 |
英超 | 爱华顿 | ||
英超 | 米杜士堡 | ||
意甲 | 祖云达斯 |
=INDEX(A$2:A$23,MATCH(D2,B$2:B$23,0))
=INDIRECT("A"&MATCH(D2,B:B,))
=VLOOKUP(D2,IF({1,0},$B$2:$B$23,$A$2:$A$23),2,0)
=LOOKUP(1,0/(D2=B$2:B$23),$A$2:$A$23)